产品概述
QS型充水式潜水泵(以下简称电泵),电泵由水泵、电机两大部分组成,水泵位于电泵上部,为离心式结构。电动机位于电泵下部,为充水式三相异步电动机。充水式电动机定子绕组和铁心直接浸在水中,冷却效果好,不产生污染,从而突破了其他电泵工作时“O”形密封圈,机械密封件等渗水到电机腔内的弊端,大大提高了电泵的使用效率。
产品特点
1、QS型潜水泵是由电机、水泵组装成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少、使用维护简单、运转安全可靠。
2、QS型潜水泵冷却效果好、不产生污染、提高了水泵的使用效率。
3、QS型潜水泵由于结构特殊,使用时对水源产生污染。
产品用途
QS型潜水泵广泛使用于农田排灌、喷灌、井下提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统,以及丘陵山区的引水,低洼地区的排水等场合。
注意事项
1、QS型充水式潜水泵使用前,先把放水螺栓松开,从注水口加入清水(自来水或一般干净的湖水、河水)冲洗电机内腔锈水以延长水泵寿命,待清水从放水孔流出后,再把放水螺栓拧紧并轻轻摇动,把绕组中空气排出,以保证电机内腔加满清水然后把注水螺栓拧紧,检查绝缘电阻不低于5兆欧。
2、QS型水充式潜水电泵不用时应把电机内部的水放掉,放在干燥通风的地方,下次使用仍按上述方法。(FP堵塞螺钉)。
3、工作介质为无腐蚀的清水,含砂量体积比不大于0.10%,PH值为6-8.5水温不超过+40%℃
4、该电泵采用滑动轴承结构,使用必须垂直不得倾斜。
5、水充式潜水电泵潜水深度不超过5m。
性能参数
序号 | 潜水电泵 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 额定电流 | 额定电压 | 水泵级数 | 水泵高度 | 优越大外径 | 重量 | 备注 |
m3/h | M | KW | A | V | mm | mm | kg | ||||
1 | QS10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.8 | 380 | 1 | 420 | 168 | 21 | |
2 | QS15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 420 | 21 | |||||
4 | QS15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 440 | 22 | |||||
5 | QS25-6-0.75 | 25 | 6 | 1 | 440 | 22 | |||||
6 | QS25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 3.8 | 1 | 460 | 24 | |||
7 | QS40-6-1.1 | 40 | 6 | 1 | 460 | 24 | |||||
8 | QS25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.8 | 1 | 460 | 27 | |||
9 | QS40-9-1.5 | 40 | 9 | 1 | 460 | 27 | |||||
10 | QS25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 530 | 41 | |||
11 | QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 590 | 43 | |||||
12 | QS15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 535 | 43 | |||||
13 | QS20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 530 | 41 | |||||
14 | QS100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 8.5 | 1 | 590 | 43 | |||
15 | QS40-16-3 | 40 | 16 | 1 | 530 | 42 | |||||
16 | QS65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 590 | 44 | |||||
17 | QS25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 550 | 180 | 44 | ||||
18 | QS32-20-3 | 32 | 20 | 1 | 550 | 44 | |||||
19 | QS120-5-3 | 120 | 5 | 1 | 550 | 44 | |||||
20 | QS100-6-3 | 100 | 6 | 1 | 600 | 44 | |||||
21 | QS15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 640 | 50 | |||||
22 | QS20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 640 | 50 | |||||
23 | QS40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | ||
24 | QS65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | |||||
25 | QS80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | |||||
26 | QS20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 53 | ||||
27 | QS25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | ||||
28 | QS30-30/2-4 | 30 | 30 | 2 | 705 | 56 | |||||
29 | QS45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | ||
30 | QS40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | |||||
31 | QS65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | |||||
32 | QS40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | ||||
33 | QS30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | |||||
34 | QS20-54/3-5.5 | 20 | 55 | 3 | 850 | 168 | 67 | ||||
35 | QS120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | ||||
36 | QS100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | |||||
37 | QS220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | |||||
38 | QS65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 740 | 67 | |||
39 | QS80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 740 | 184 | 67 | ||||
40 | QS100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 735 | 185 | 67 | ||||
41 | QS120-10-7.5 | 120 | 10 | 1 | 740 | 70 | |||||
42 | QS80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 740 | 77 | |||||
43 | QS40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 184 | 75 | ||||
44 | QS25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 830 | 84 | |||||
45 | QS50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 850 | 84 | |||||
46 | QS30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 960 | 200 | 85 | ||||
47 | QS20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 760 | 88 |
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通