产品说明:
柱塞式计量泵,加药计量泵,不锈钢计量泵
流量范围: 0-470L/h
压力范围: 0-50Mpa
电机: 0.55KW, 0.75KW, 220V/380V/400V,50/60Hz
驱动系统:两相、三相电机或防爆电机
流量控制:手动控制, 自动控制
防护等级: IP55,IP54
工作条件:环境温度: -30℃~90℃
各部件材料说明:
泵头: SUS304, SUS316,SUS304+PTFE,SUS316+PTFE
隔膜: PTFE
单向阀: SUS304, SUS316, PVC, PTEF
阀球: 氧化锆, SUS304, SUS316, 陶瓷, 二氧化硅
性能参数:
型号 | 流量 | 压力 | 柱塞直径 | 行程 | 冲次 | 电机功率 | 进出口径 | 重量 |
L/h | MPa | mm | mm | min-1 | KW | mm | kg | |
DZ-Z6/40 | 6 | 40 | 8 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 42 |
DZ-Z6-40 | 6 | 32 | 0.55 | |||||
DZ-Z10/25 | 10 | 25 | 10 | 0.75 | ||||
DZ-Z10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
DZ-Z15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | ||||
DZ-Z15/15 | 15 | 15 | 0.55 | |||||
DZ-Z25/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
DZ-Z25/8.0 | 25 | 8.0 | 0.55 | |||||
DZ-Z40/6.3 | 40 | 6.3 | 20 | 0.75 | ||||
DZ-Z40/5.4 | 40 | 5.4 | 0.55 | |||||
DZ-Z65/4.5 | 65 | 4.5 | 25 | 0.75 | 10 | 45 | ||
DZ-Z65/3.5 | 65 | 3.5 | 0.55 | |||||
DZ-Z80/3.6 | 80 | 3.6 | 28 | 0.75 | ||||
DZ-Z80/2.8 | 80 | 2.8 | 0.55 | |||||
DZ-Z110/2.8 | 110 | 2.8 | 32 | 0.75 | ||||
DZ-Z110/2.0 | 110 | 2.0 | 0.55 | |||||
DZ-Z130/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | 0.75 | ||||
DZ-Z130/1.7 | 130 | 1.7 | 0.55 | |||||
DZ-Z160/2.0 | 160 | 2.0 | 38 | 0.75 | 15 | 50 | ||
DZ-Z160/1.5 | 160 | 1.5 | 0.55 | |||||
DZ-Z190/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | 0.75 | ||||
DZ-Z190/1.2 | 190 | 1.2 | 0.55 | |||||
DZ-Z270/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | 0.75 | ||||
DZ-Z270/0.8 | 270 | 0.8 | 0.55 | |||||
DZ-Z330/0.9 | 330 | 0.9 | 55 | 0.75 | ||||
DZ-Z330/0.6 | 330 | 0.6 | 0.55 | |||||
DZ-Z400/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | 0.75 | ||||
DZ-Z400/0.5 | 400 | 0.5 | 0.55 | |||||
DZ-Z470/0.6 | 470 | 0.6 | 65 | 0.75 | ||||
DZ-Z470/0.4 | 470 | 0.4 | 0.55 |
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通