产品概述
ISWH型卧式不锈钢化工泵根据IH型离心泵与立式泵的独特结构组合设计,并严格按照国际标准ISO2858和新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内水力模型优化设计而成。
产品特点
ISWH型卧式不锈钢化工泵高效节能;机泵一体,占地面积小;维修方便;震动小、噪声低。不锈钢材质304,304L,316,316L等列流量范围1.5~1200m3/h,扬程范围5~125m
产品用途
适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、医药,合成纤维及设备配套等部门。介质温度-20~+120℃
性能参数
泵型号 | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 汽蚀佘量 (m) | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
65-100 | 25 | 6.94 | 2.5 | 69 | 2900 | .5 | 2.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 0 | 67 | 2900 | .1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 5 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 1 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 1 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 25 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 13 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 01 | 39 | 2900 | 8.5 | 2.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 5 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 3.9 | 2.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.7 | 2.4 | 0 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 3.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-125(I)A | 45 | 2.5 | 6 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
65-160(I) | 50 | 3.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(I)A | 46.7 | 3.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.3 | 2.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200(I) | 50 | 3.9 | 50 | 67 | 2900 | 5 | 3.0 |
65-200(I)A | 47 | 3.1 | 44 | 66 | 2900 | 1 | 3.0 |
65-200(I)B | 43.5 | 2.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 3.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250(I)A | 46.7 | 3.0 | 70 | 59 | 2900 | 8.5 | 3.0 |
65-250(I)B | 43.3 | 2.0 | 60 | 58 | 2900 | 5 | 3.0 |
65-315(I) | 50 | 3.9 | 25 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(I)A | 46.5 | 2.9 | 10 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(I)B | 44.5 | 2.4 | 00 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(I)C | 41 | 1.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 | 50 | 3.9 | 2.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
80-100A | 44.7 | 2.5 | 0 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 | 50 | 3.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-125A | 45 | 2.5 | 6 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
80-160 | 50 | 3.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160A | 46.7 | 3.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160B | 43.3 | 2.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 | 50 | 3.9 | 50 | 67 | 2900 | 5 | 3.0 |
80-200A | 47 | 3.1 | 44 | 66 | 2900 | 1 | 3.0 |
80-200B | 43.5 | 2.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 | 50 | 3.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-250A | 46.7 | 3.0 | 70 | 59 | 2900 | 8.5 | 3.0 |
80-250B | 43.3 | 2.0 | 60 | 58 | 2900 | 5 | 3.0 |
80-315 | 50 | 3.9 | 25 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315A | 46.5 | 2.9 | 10 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315B | 44.5 | 2.4 | 00 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315C | 41 | 1.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100(I) | 00 | 27.8 | 2.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 0 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
80-125(I) | 00 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 1 | 4.5 |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 6 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160(I) | 00 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 5 | 4.5 |
80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 1 | 4.5 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 1 | 4.5 |
80-200(I) | 00 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 8.5 | 4.0 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 5 | 4.0 |
80-250(I) | 00 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
80-315(I) | 00 | 27.8 | 25 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 13 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 01 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
泵型号 | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 汽蚀佘量 (m) | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
00-100 | 00 | 27.8 | 2.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
00-100A | 89 | 47 | 0 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
00-125 | 00 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 1 | 4.5 |
00-125A | 89 | 24.7 | 6 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
00-160 | 00 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 5 | 4.5 |
00-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 1 | 4.5 |
00-160B | 86.5 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 1 | 4.5 |
00-200 | 00 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
00-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 8.5 | 4.0 |
00-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 5 | 4.0 |
00-250 | 00 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
00-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
00-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
00-315 | 00 | 27.8 | 25 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
00-315A | 95 | 26.4 | 13 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
00-315B | 90 | 25.0 | 01 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
00-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
25-100 | 60 | 44.4 | 2.5 | 82 | 2900 | 1 | 4.0 |
25-100A | 43 | 39.7 | 0 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
25-125 | 60 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 5 | 4.0 |
25-125A | 43 | 39.7 | 6 | 77 | 2900 | 1 | 4.0 |
25-160 | 60 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
25-160A | 50 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 8.5 | 4.0 |
25-160B | 38 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 5 | 4.0 |
25-200 | 60 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
25-200A | 50 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
25-200B | 38 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 30 | 5.5 |
25-250 | 60 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
25-250A | 50 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.0 |
25-250B | 38 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.0 |
25-315 | 60 | 44.7 | 25 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
25-315A | 50 | 41.7 | 10 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
25-315B | 43 | 39.7 | 00 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
25-315C | 34 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
50-200 | 200 | 55.6 | 2.5 | 78 | 450 | 5 | 3.0 |
50-200A | 76 | 49.7 | 0 | 76 | 450 | 1 | 3.0 |
50-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 450 | 8.5 | 3.0 |
50-250A | 84.4 | 51.2 | 7 | 78 | 450 | 5 | 3.0 |
50-250B | 67 | 46.4 | 4 | 76 | 450 | 1 | 3.0 |
50-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 450 | 30 | 3.5 |
50-315A | 87 | 51.9 | 28 | 77 | 450 | 22 | 3.5 |
50-315B | 73 | 48.1 | 24 | 76 | 450 | 8.5 | 3.5 |
50-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 450 | 45 | 3.5 |
50-400A | 87 | 51.9 | 44 | 74 | 450 | 37 | 3.5 |
50-400B | 74 | 48.3 | 38 | 73 | 450 | 30 | 3.5 |
50-400V | 60 | 44.4 | 32 | 71 | 450 | 22 | 3.5 |
50-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
50-250(I)A | 87 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
50-250(I)B | 73 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
50-315(I) | 200 | 55.6 | 25 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
50-315(I)A | 87 | 51.9 | 10 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
50-315(I)B | 73 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4. |
泵型号 | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 汽蚀佘量 (m) | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
200-200 | 200 | 55.6 | 2.5 | 78 | 450 | 5 | 3.0 |
200-200A | 79 | 49.7 | 0 | 76 | 450 | 1 | 3.0 |
200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 450 | 8.5 | 3.0 |
200-250A | 84.4 | 51.2 | 7 | 78 | 450 | 5 | 3.0 |
200-250B | 67 | 46.4 | 4 | 76 | 450 | 1 | 3.0 |
200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 450 | 30 | 3.5 |
200-315A | 89 | 51.9 | 28 | 77 | 450 | 22 | 3.5 |
200-315B | 73 | 48.1 | 24 | 76 | 450 | 8.5 | 3.5 |
200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 450 | 45 | 3.5 |
200-400A | 87 | 51.9 | 44 | 74 | 450 | 37 | 3.5 |
200-400B | 74 | 48.6 | 38 | 73 | 450 | 30 | 3.5 |
200-400C | 60 | 44.4 | 32 | 71 | 450 | 22 | 3.5 |
200-200(I) | 400 | 11.1 | 2.5 | 80 | 450 | 22 | 4.0 |
200-200(I)A | 358 | 99.4 | 0 | 73 | 450 | 8.5 | 4.0 |
200-250(I) | 400 | 11.1 | 20 | 80 | 450 | 30 | 4.0 |
200-250(I)A | 358 | 99.4 | 6 | 78 | 450 | 22 | 4.0 |
200-250(I)B | 322 | 89.4 | 3 | 75 | 450 | 8.5 | 4.0 |
200-315(I) | 400 | 11.4 | 32 | 80 | 450 | 55 | 4.0 |
200-315(I)A | 374 | 03.9 | 28 | 79 | 450 | 45 | 4.0 |
200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 450 | 37 | 4.0 |
200-400(I) | 400 | 11.4 | 50 | 81 | 450 | 75 | 4.0 |
200-400(I)A | 374 | 03.9 | 44 | 80 | 450 | 75 | 4.0 |
200-400(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 450 | 55 | 5.0 |
200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 450 | 45 | 5.0 |
300-235 | 720 | 200 | 8 | 81 | 970 | 55 | 5.0 |
300-235A | 607 | 82.5 | 5 | 79 | 970 | 45 | 5.0 |
300-235B | 600 | 67.0 | 2.5 | 77 | 970 | 37 | 5.0 |
300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5.0 |
300-300A | 666 | 85 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5.0 |
300-300B | 623 | 73.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5.0 |
300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 32 | 5.0 |
300-380A | 666 | 85 | 38 | 80 | 970 | 10 | 5.0 |
300-380B | 614 | 70.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 5.0 |
300-235(I) | 080 | 300 | 40 | 82 | 450 | 60 | 5.5 |
300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 450 | 32 | 5.5 |
300-250 | 720 | 200 | 20 | 83 | 450 | 55 | 6.0 |
300-250A | 600 | 66 | 7 | 81 | 450 | 45 | 6.0 |
300-300 | 720 | 200 | 28 | 82 | 480 | 75 | 5.0 |
300-300A | 600 | 66 | 24 | 80 | 480 | 75 | 5.0 |
300-300B | 540 | 50 | 21 | 78 | 480 | 55 | 5.0 |
300-315 | 720 | 200 | 32 | 84 | 480 | 90 | 4.5 |
300-315A | 650 | 80 | 28 | 80 | 480 | 75 | 4.5 |
300-315B | 580 | 61 | 24 | 78 | 480 | 55 | 4.5 |
300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 32.0 | 5.0 |
300-380A | 666 | 85 | 38 | 80 | 970 | 10.0 | 5.0 |
300-380B | 614 | 70.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
300-390 | 720 | 200 | 8 | 81 | 980 | 55 | 5.0 |
300-390A | 600 | 67 | 5 | 79 | 980 | 45 | 5.0 |
300-390B | 540 | 50 | 2.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 |
300-400 | 600 | 66 | 50 | 78 | 480 | 10 | 5.0 |
300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 |
300-480A | 600 | 66 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 |
300-480B | 540 | 50 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
350-235 | 800 | 222 | 2.5 | 83 | 480 | 37 | 4.5 |
350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 480 | 55 | 4.5 |
350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 480 | 90 | 4.5 |
350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 480 | 60 | 4.5 |
400-300 | 080 | 300 | 20 | 78 | 480 | 90 | 6.0 |
400-315 | 080 | 300 | 32 | 76 | 480 | 32 | 6.0 |
500-300 | 200 | 333 | 20 | 80 | 480 | 10 | 6.0 |
500-315 | 200 | 222 | 32 | 78 | 480 | 60 | 6.0 |
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通