WBCY型移动式柴油机泵灵活机动;设备集成驱动动力,可用于无电源地区的突击排涝抢险。设备到现场,用其安装的控制系统启动发动机带动泵即可抽送流体,方便快捷。配有照明系统可适应夜间工作。
每套设备是一个独立可移动的,无需任何辅助工程;机动性作业,随时到达;高排水量或远距离输送;单人短时间内安装操作;不需额外电源和起吊设备;无复杂维修保养。
无电源地区;突击防洪排涝;抗旱抢险;农业灌溉、水产养殖;各种临时抽水场合;围堰抽水工业、市政排水。整套系统的主要配套产品:国内外知名柴油机和大流量泵。
控制系统:采购集成面板集中操控。
技术参数
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 |
25WBCY8-15 | 8 | 15 | 55 |
32WBCY10-20 | 10 | 20 | 55 |
40WBCY15-30 | 15 | 30 | 60 |
50WBCY10-20 | 10 | 20 | 58 |
50WBCY15-30 | 15 | 30 | 60 |
65WBCY30-18 | 30 | 18 | 60 |
65WBCY20-30 | 20 | 30 | 60 |
65WBCY25-40 | 25 | 40 | 55 |
80WBCY40-16 | 40 | 16 | 62 |
80WBCY80-35 | 80 | 35 | 62 |
80WBCY50-60 | 50 | 60 | 55 |
100WBCY100-15 | 100 | 15 | 65 |
100WBCY80-20 | 80 | 20 | 65 |
100WBCY100-30 | 100 | 30 | 60 |
100WBCY80-60 | 80 | 60 | 58 |
100WBCY80-80 | 80 | 60 | 55 |
125WBCY180-14 | 180 | 14 | 60 |
150WBCY200-15 | 200 | 15 | 63 |
150WBCY400-20 | 400 | 20 | 60 |
200WBCY300-18 | 300 | 18 | 65 |
250WBCY400-22 | 400 | 22 | 68 |
300WBCY800-14 | 800 | 14 | 61 |
350WBCY1200-22 | 1200 | 15 | 61 |
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通