产品概述:
ZWPB型不锈钢防爆自吸污水泵是在反复研究同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的形式,并通过泵体.叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。
广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的杂质泵。
特点:
1、ZWPB型不锈钢防爆自吸污水泵采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力 2、ZWPB自吸泵机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、自吸泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支。
型号意义:
用途:
ZWPB型不锈钢防爆自吸污水泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属通用工况产品。各项技术性能指标满足国标,具有广阔的应用市场和发展前景。
1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃
2、介质PH值铸铁材质为6--9级,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3.
4、ZWPB自吸泵自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≤10米。
5、ZWPB自吸泵通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
性能参数:
型号
| 流量M3/H | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/S) | 重量(kg) |
ZW | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15PB | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30PB | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12PB | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30PB | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35PB | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18PB | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30PB | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40PB | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25PB | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25PB | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
ZW80-40-16PB | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
ZW80-40-25PB | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40PB | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25PB | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35PB | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-40-50PB | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
ZW80-50-60PB | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
ZW100-100-15PB | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-8020PB | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20PB | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30PB | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW100-80-45PB | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
ZW100-80-60PB | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
ZW100-80-80PB | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
ZW125-120-20PB | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14PB | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20PB | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
ZW150-180-30PB | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZW150-180-38PB | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14PB | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
ZW200-280-20PB | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
ZW200-300-25PB | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
ZW200-280-28PB | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
ZW250-420-20PB | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14PB | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
结构图:
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
|
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
使用说明:
1、ZWPB型不锈钢防爆自吸污水泵使用前,应检查泵的旋转方向是否正确,转动是否灵活。
2、拧开泵体上方的加液螺塞,加满储液,然后旋紧螺塞。以后开机不需再加注储液。不应在泵储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3、开机时,应先开启出口流量控制阀,以便于自吸过程中的气体排出。起动后,再调节好出口流量控制阀的开度,使压力表读数指到规定区域(各种泵型压力控制范围表),避免泵在规定区域的下限范围内工作,以防因轴功率过大而引起电动机过载烧坏或因流量过大而使泵产生汽蚀,影响泵正常运转,使泵强烈振动和发出噪声。
4、运转过程中,应经常检查泵和电动机的温升情况,如发现噪声和其他不正常声音时,应停机检查,排除故障后方可再运行。
5、停机时,应先要关闭出口流量控制阀,然后再停机,以免因虹吸作用导致泵体内储液量的不足。
6、定期进行加油、维护,如长期停止使用应将泵拆卸清洗上油,妥善保存。
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通