产品概述
ZW型自吸式排污泵是集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | |
1 | 25ZW-8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
2 | 32ZW-10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
3 | 32ZW-20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
4 | 40ZW-20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
5 | 40ZW-10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
6 | 40ZW-15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
7 | 50ZW-10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
8 | 50ZW-20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
9 | 50ZW-15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
10 | 65ZW-30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 |
11 | 65ZW-20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
12 | 65ZW-15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
13 | 65ZW-20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
14 | 65ZW-25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
15 | 65ZW-30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
16 | 80ZW-40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 2900 |
17 | 80ZW-40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
18 | 80ZW-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
19 | 80ZW-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
20 | 80ZW-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
21 | 100ZW-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
22 | 100ZW-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
23 | 100ZW-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
24 | 100ZW-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
25 | 100ZW-80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
26 | 100ZW-80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
27 | 125ZW-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
28 | 125ZW-200-15 | 125 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
29 | 150ZW-200-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
30 | 150ZW-250-25 | 150 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
31 | 200ZW-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
32 | 200ZW-300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
33 | 200ZW-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
34 | 250ZW-420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
35 | 300ZW-800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通