产品概述
1.通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用单道密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使用安全连续运行8000小时以上。
4.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5.水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
6.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7.泵与电机为一体机构,故安装时无需校正。
结构说明
LW型系列立式无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。该系列泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
型号 | 扬程 | 规格 | 流量 | 性质 | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | ||
口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | |||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | |||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 | |||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 | |||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 | |||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 | |||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 | |||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 | |||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 | |||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 | |||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 | |||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 | |||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 | |||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 | |||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 | |||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 | |||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 | |||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通