设备介绍
WQWT反冲洗污水提升设备由全自动潜水绞刀泵、自动耦合安装系统和玻璃钢桶等组合一体。特别适合别墅地下室卫生间排水和建筑卫生间改造排水解决方案设计的。建筑改建没有排水管道,别墅地下室增加卫生间,小型家庭用和大型公共卫生间的都可以通过的污水提升装置系列产品解决!!!
WQWT反冲洗污水提升设备,类似一个活动的污水处理提升装置,全面替代传统的挖积水坑,设置污水泵的方式,污水每次排空,不会造成空气的污染产生异味,另外污水提升器还配有洗衣房排水专用设备。污水提升器高标准的质量保证,确保更长的使用寿命。
该设备主要用于提升各种生活污水和雨水,是源头污水处理的配套设施,可安装于地面或地下,随需要可自由组合为串联、并联、组合联,提升不同流量的
各类生活污水,可实现以下功能:
a.可将日常生活污水提升打到集水池或净化系统内进一步处理;
b.可将化粪池内的污水提升到排水管网内集中处理;
c.可将进入住宅内低于水平面的污水或地下室内的雨水提升到排水管网中排放;
d.可应用于边远地区的污水排放,常规的排放系统昂贵,地面高程很难克服,无法自流排放,或应用于只能铺设小口径管道的地方;
e.对于高速公路服务区、大的建筑工地,市政建设物的重建等产生的污水排放;
f.医院、宾馆的污水提升排放;
g.其他领域:屠宰场、食品加工厂、造纸厂、农业及其他领域产生的污水排放。
设备性能:
1、反冲洗污水提升设备,注重产品的每个细节。该装置内有食人鱼自动潜水绞刀泵,由于其配加了一组硬质合金刀头切割磨碎装置,使绞刀泵能在恶劣的条件下把集水桶中的浮渣,长纤维物体切碎并顺利排放,无需人工清理桶内的浮渣和悬浮物,卓越的叶轮设计使水泵能全扬程运行并高效无过载,是真正无堵塞泵。
2、反冲洗污水提升设备的潜水绞刀泵电机为保护等级为IP68 的防水电机,水泵采用双机封,进口NSK轴承。长寿命设计。
3、全自动控制系统,无需人员看管控制,自动启动和停止。每天使用80次的情况下,可用10年以上。
4、设备外壳采用高档玻璃钢材料,材料表面光滑,可使用50年,密封性能完好,无臭味,噪音小,同时也可以根据客户的需要用其它材料(如不锈钢等)制作外壳,外形也可根据需要做成桶状或矩形。
设备技术参数:
1、扬程:10-40米;.
2、水平距离:10-200米;
3、流量:5-50立方米/小时;
4、功率:0.75KW-7.5KW;
5、水泵为全自动单(三)相污水潜水绞刀泵,IP68 为潜水电机;
6、泵站容积: 250- 4000升;
7、污水绞刀泵在容器内有多种安装方式,特别是自耦式安装更换和维修更加方便;
8、双泵安装方式,可以交替运行,又可在进水量大时同时使用。
WQWT 反冲洗污水提升设备”是我公司研发的专为污水提升的智能产品。在设计思路上颠覆了传统的提升方式,将“固液分离”、“反冲洗”、“一体化”、“智能化”等理念结合,设计出一系列污水提升智能设备。
“固液分离”是将污水中的杂物与污水完全分离,使水泵的叶轮永远不可能接触到它的杀手:缠绕物、硬物,确保水泵的使用环境正常,使其寿命大大延长,维修率极低;
“反冲洗”是利用水泵的压力,通过**的水力模型计算而将停留在固液分离器中的杂物反冲,提升到市政管网,同时还有一股高压水流反冲水箱底部,使污水中可能有的淤泥也无藏身之处,随水流被提升到市政管网;
“一体化”是设备整体一体化构造,无需新建污水池,占地面积小,投资省;
“智能化”是指它完全自动化运行,无须人为值守和操作。
使用条件:
(1)普通生活用水、厕所废水的提升。对于新建建筑物,使用前必须清洗管道内的建筑垃圾;
(2)污水、废水的PH值范围:4~10;
(3)污水、废水的温度范围为0℃~40℃;(4)对于餐厅、厨房的含油污水及浴池含毛发废水,须进行隔油和除毛发处理后才能使用。
设备型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 单泵功率 (KW) | 容积 (L) | 水泵数量 (台) | 箱体尺寸 长*宽*高 |
WQWT2PW/S-20-7-0.75-512N | 20 | 7 | 0.75 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-10-10-0.75-512N | 10 | 10 | 0.75 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-8-12-0.75-512N | 8 | 12 | 0.75 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-20-10-1.5-512N | 20 | 10 | 1.5 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-15-15-1.5-512N | 15 | 15 | 1.5 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-42-9-2.2-512N | 42 | 9 | 2.2 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-30-12-2.2-512N | 30 | 12 | 2.2 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-22-15-2.2-512N | 22 | 15 | 2.2 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-15-20-2.2-512N | 15 | 20 | 2.2 | 512 | 2 | 800*800*800 |
WQWT2PW/S-20-7-0.75-640N | 20 | 7 | 0.75 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S-10-10-0.75-640N | 10 | 10 | 0.75 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S-8-12-0.75-640N | 8 | 12 | 0.75 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S-20-10-1.5-640N | 20 | 10 | 1.5 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S-15-15-1.5-640N | 15 | 15 | 1.5 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S-42-9-2.2-640N | 42 | 9 | 2.2 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S-30- 12-2.2-640N | 30 | 12 | 2.2 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S-22-15-2.2-640N | 22 | 15 | 2.2 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S- 15-20-2.2-640N | 15 | 20 | 2.2 | 640 | 2 | 1000*800*800 |
WQWT2PW/S-20-7-0.75-800N | 20 | 7 | 0.75 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-10-10-0.75-800N | 10 | 10 | 0.75 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-8-12-0.75-800N | 8 | 12 | 0.75 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-20-10-1.5-800N | 20 | 10 | 1.5 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S- 15-15-1.5-800N | 15 | 15 | 1.5 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
备型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 单泵功率 (KW) | 容积 (L) | 水泵数量 (台) | 箱体尺寸 长*宽*高 |
WQWT2PW/S -42-9-2.2-800N | 42 | 9 | 2.2 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-30-12-2.2-800N | 30 | 12 | 2.2 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-22-15-2.2-800N | 22 | 15 | 2.2 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-15-20-2.2-800N | 15 | 20 | 2.2 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-37- 13-3-800N | 37 | 13 | 3 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-30-15-3-800N | 30 | 15 | 3 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-20-20-3-800N | 20 | 20 | 3 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-17-25-3-800N | 17 | 25 | 3 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-70- 10-4-800N | 70 | 10 | 4 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-40-15-4-800N | 40 | 15 | 4 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-24-20-4-800N | 24 | 20 | 4 | 800 | 2 | 1000*800*1000 |
WQWT2PW/S-20-7-0.75-1000N | 20 | 7 | 0.75 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-10-10-0.75-1000N | 10 | 10 | 0.75 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-8-12-0.75- 1000N | 8 | 12 | 0.75 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-20-10-1.5-1000N | 20 | 10 | 1.5 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-15-15-1.5-1000N | 15 | 15 | 1.5 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S -42-9-2.2-1000N | 42 | 9 | 2.2 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-30-12-2.2- 1000N | 30 | 12 | 2.2 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-22-15-2.2-1000N | 22 | 15 | 2.2 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-15-20-2.2- 1000N | 15 | 20 | 2.2 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-37-13-3-1000N | 37 | 13 | 3 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-30-15-3-1000N | 30 | 15 | 3 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-20-20-3-1000N | 20 | 20 | 3 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-17-25-3-1000N | 17 | 25 | 3 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-70-10-4-1000N | 70 | 10 | 4 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-40-15-4-1000N | 40 | 15 | 4 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-24-20-4-1000N | 24 | 20 | 4 | 1000 | 2 | 1000*1000*1000 |
WQWT2PW/S-20-7-0.75-1200N | 20 | 7 | 0.75 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-42-9-2.2-1200N | 42 | 9 | 2.2 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-30-12-2.2-1200N | 30 | 12 | 2.2 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-22-15-2.2-1200N | 22 | 15 | 2.2 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-15-20-2.2-1200N | 15 | 20 | 2.2 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-37-13-3- 1200N | 37 | 13 | 3 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-30-15-3-1200N | 30 | 15 | 3 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-20-20-3-1200N | 20 | 20 | 3 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-17-25-3-1200N | 17 | 25 | 3 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-70-10-4-1200N | 70 | 10 | 4 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-40-15-4-1200N | 40 | 15 | 4 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-24-20-4- 1200N | 24 | 20 | 4 | 1200 | 2 | 1200*1000*1000 |
WQWT2PW/S-20-7-0.75- 1440N | 20 | 7 | 0.75 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-10-10-0.75- 1440N | 10 | 10 | 0.75 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-8-12-0.75- 1440N | 8 | 12 | 0.75 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-20- 10-1.5-1440N | 20 | 10 | 1.5 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S- 15-15-1.5-1440N | 15 | 15 | 1.5 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
设备型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 单泵功率 (KW) | 容积 (L) | 水泵数量 (台) | 箱体尺寸 长*宽*高 |
WQWT2PW/S-42-9-2.2- 1440N | 42 | 9 | 2.2 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-30-12-2.2- 1440N | 30 | 12 | 2.2 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-22-15-2.2-1440N | 22 | 15 | 2.2 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-15-20-2.2- 1440N | 15 | 20 | 2.2 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-37-13-3- 1440N | 37 | 13 | 3 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-30-15-3- 1440N | 30 | 15 | 3 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-20-20-3- 1440N | 20 | 20 | 3 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-17-25-3-1440N | 17 | 25 | 3 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-70-10-4- 1440N | 70 | 10 | 4 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-40-15-4- 1440N | 40 | 15 | 4 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-24-20-4- 1440N | 24 | 20 | 4 | 1440 | 2 | 1200*1200*1000 |
WQWT2PW/S-20-7-0.75-1728N | 20 | 7 | 0.75 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-10-10-0.75-1728N | 10 | 10 | 0.75 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-8-12-0.75-1728N | 8 | 12 | 0.75 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-20- 10-1.5-1728N | 20 | 10 | 1.5 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S- 15-15-1.5-1728N | 15 | 15 | 1.5 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-42-9-2.2-1728N | 42 | 9 | 2.2 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-30-12-2.2-1728N | 30 | 12 | 2.2 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-22-15-2.2- 1728N | 22 | 15 | 2.2 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-15-20-2.2- 1728N | 15 | 20 | 2.2 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-37-13-3-1728N | 37 | 13 | 3 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-30-15-3-1728N | 30 | 15 | 3 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-20-20-3-1728N | 20 | 20 | 3 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-17-25-3-1728N | 17 | 25 | 3 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-70-10-4-1728N | 70 | 10 | 4 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-40-15-4-1728N | 40 | 15 | 4 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-24-20-4-1728N | 24 | 20 | 4 | 1728 | 2 | 1200*1200*1200 |
WQWT2PW/S-20-7-0.75-2744N | 20 | 7 | 0.75 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-10-10-0.75-2744N | 10 | 10 | 0.75 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-8-12-0.75-2744N | 8 | 12 | 0.75 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-20-10-1.5-2744N | 20 | 10 | 1.5 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-15-15-1.5-2744N | 15 | 15 | 1.5 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-42-9-2.2-2744N | 42 | 9 | 2.2 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-30-12-2.2-2744N | 30 | 12 | 2.2 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-22-15-2.2-2744N | 22 | 15 | 2.2 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S- 15-20-2.2-2744N | 15 | 20 | 2.2 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-37- 13-3-2744N | 37 | 13 | 3 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-30-15-3-2744N | 30 | 15 | 3 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-20-20-3-2744N | 20 | 20 | 3 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-17-25-3-2744N | 17 | 25 | 3 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-70-10-4-2744N | 70 | 10 | 4 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-40-15-4-2744N | 40 | 15 | 4 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
WQWT2PW/S-24-20-4-2744N | 24 | 20 | 4 | 2744 | 2 | 1400*1400*1400 |
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通