产品概述:
SPG立式管道泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品,泵腔和电机构成一个密封整体,去除了机械密封,解决了因密封损坏而引起的液体泄漏问题,使液体介质滴水不漏——称之为完全无泄漏。去除了滚动轴承,采用浸渍树脂石墨轴承,摩擦系数小并利用自身输送的流体介质来润滑轴承。工艺先进,静止密封,没有轴密封,可靠性能高,做到完全无泄漏,因其电机自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,安全环保和优越佳维护成本等优点赢得广大用户欢迎,同时也增强对中国市场高品质水泵的需求。
SPG立式管道泵广泛应用在石油化工、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船及城市给排水,消防增压泵,高层建筑增压送水,园林喷灌、暖通制冷等冷暖水循环增压。特别是对振动、噪音要求高的场所,如重点工程、泵房、中央空调及科研院等等。还可以用于输运压力和温度不产生结晶和凝固的液体。特别是对人体及环境有害的和不安全的液体或贵重液体等等。
型号意义:
工作条件:
1、输送的介质必须为软水、稀薄、不凝固、不含固体颗粒及纤维的流体。
2、SPG系列泵介质温度不超过90℃,SPG(R)系列泵介质温度不超过130℃。
3、系统进口压力不小于0.05MPa,系统管道中必须充满液体,保证顶端排气阀能有液体排出,进口压力高于0.15MPa,订货时应另行说明。
4、SPG屏蔽泵系统优越高压力1.6MPa,即水泵的吸入压力+泵扬程≤1.6MPa。高于1.6MPa时,可在订货时另行提出。
5、电泵的额定频率为50Hz,额定电压为380V,采用全电压直接起动,电泵外壳防护等级为IP 54,绝缘等级F级。
6、从轴端看,电泵按顺时针方向旋转。
7、隔爆型按照GB 3836.12的规定制定防爆级别EXd II.BT3 EXd II.BT4隔爆型。
特点:
1、屏蔽泵因能保证完全无泄漏,故可输送对人体和环境、设备有害的及价格昂贵的易泄漏的,易燃易爆的液体。
2、此泵不会吸入空气,适用于真空系统及输送与空气接触就会发生变质的液体。
3、无轴封设计,由静止密封代替了旋转密封,解决了普通泵在传动轴部位的严重泄漏问题。
4、轴承利用输送液体自行润滑,不需润滑油,故不污染输送的液体,并免去了定期注油的麻烦。
5、电机与泵同轴,泵的叶轮直接安装在电动机轴上,装入泵内构成一个不泄漏的密封整体(即屏蔽电泵)。
6、叶轮采用水推力平衡式设计,使转子在运行中可以处于悬浮状态的设计,降低了石墨轴承的轴向磨损,从而提高了使用寿命,降低了运行成本和经常换泵的成本。
7、电机无冷却风扇,去除滚动轴承,故运行噪音和振动都非常小。
8、泵进出口法兰的规格设计与标准阀门相同,且位于同一中心线上,中心低,便于管道布置,使泵房设计也更为合理,实用。
9、零部件的标准化、系统化程度高。
10、接线盒采用防水结构,可在户外安全使用。
11、可根据使用要求,即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。
12、新采用的浸渍树脂石墨轴承,具有耐磨性能高、摩擦系数低、不老化、抗泥沙等优点。
13、泵结构合理,体积小、重量轻、占地面积小、运行平稳、安装方便、无须调整,维修方便。
产品用途:
1、SPG立式屏蔽化工泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃ ,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
2、SPG立式屏蔽化工泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
3、SPG管道式屏蔽泵防腐型输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
性能参数:
型号
| 流量Q | 扬程H | 效率η | 转速n | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
(m 3 /h) | (L/s) | |||||||
SPG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 |
SPG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 |
SPG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
SPG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 33 |
SPG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
SPG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
SPG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 |
SPG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 | 74 |
SPG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 | 62 |
SPG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 |
SPG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 |
SPG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 |
SPG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 | 77 |
SPG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
SPG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 32 |
SPG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 38 |
SPG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 33 |
SPG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 | 56 |
SPG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
SPG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
SPG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 85 |
SPG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 | 75 |
SPG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 | 63 |
SPG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 145 |
SPG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 95 |
SPG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 94 |
SPG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 88 |
SPG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 |
SPG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 |
SPG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 43 |
SPG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 |
SPG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 | 59 |
SPG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 |
SPG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 |
SPG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 |
SPG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 | 80 |
SPG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 | 68 |
SPG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 |
SPG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 |
SPG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 |
SPG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 |
SPG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 41 |
SPG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 36 |
SPG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 | 56 |
SPG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | , 66 , | 1450 | 2.2 | 3.8 | 48 |
SPG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 | 72 |
SPG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 | 71 |
SPG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 | 59 |
SPG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 108 |
SPG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
SPG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 |
SPG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 | 175 |
SPG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 | 165 |
SPG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 | 165 |
SPG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 | 310 |
SPG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 | 245 |
SPG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 215 |
SPG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 | 195 |
SPG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 | 46 |
SPG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 41 |
SPG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 | 58 |
SPG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 49 |
SPG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 | 75 |
SPG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 | 75 |
SPG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 | 63 |
SPG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
SPG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
SPG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 |
SPG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 | 180 |
SPG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 | 170 |
SPG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 | 170 |
SPG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 | 320 |
SPG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 | 255 |
SPG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 225 |
SPG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 | 205 |
SPG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 | 63 |
SPG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 53 |
SPG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 |
SPG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 | 78 |
SPG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 |
SPG65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 |
SPG65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 97 |
SPG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 | 176 |
SPG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 | 166 |
SPG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 114 |
SPG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 | 235 |
SPG65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 205 |
SPG65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 | 180 |
SPG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 | 350 |
SPG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 | 355 |
SPG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 | 335 |
SPG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 | 270 |
SPG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 | 63 |
SPG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 54 |
免费电话,无需话费,输入立即沟通
免费电话,无需话费,输入立即沟通